十大博彩平台

监测站点 质量指数 质量级别 质量状况 首要污染物 二氧化硫 二氧化氮 一氧化碳 臭氧 PM10 PM2.5
第八中学 40   5  19  0.5  51  24  16
第十二中学 41   4  21  0.9  50  22  17
池州学院 40   6  20  0.7  50  26  19
展览馆 41   4  17  0.6  52  29  24
博彩平台 2026年03月01日 空气质量状况* 此数据暂未审核          安徽省池州生态环境监测中心:2026-03-02
站点 水质类别 监测时间 溶解氧(mg/L) 高锰酸盐指数(mg/L) 氨氮(mg/L) pH(无量纲)
秋浦河入江口 Ⅱ类 2026-03-02 03时 9.19/Ⅰ类 2.12/Ⅱ类 0.072/Ⅰ类 7.73
青通河河口 Ⅱ类 2026-03-02 03时 8.12/Ⅰ类 3.44/Ⅱ类 0.214/Ⅱ类 7.69
五步沟 Ⅱ类 2026-03-02 03时 9.95/Ⅰ类 1.34/Ⅰ类 0.048/Ⅰ类 7.97
升金湖中心点 - - - - - -
香口(东至龙江水厂) - - - - - -
张溪 Ⅱ类 2026-03-02 03时 8.73/Ⅰ类 2.86/Ⅱ类 0.028/Ⅰ类 7.65
鄱阳石门街 Ⅱ类 2026-03-02 03时 8.68/Ⅰ类 3.08/Ⅱ类 0.070/Ⅰ类 7.44
琉璃岭 Ⅲ类 2026-03-02 04时 9.04/Ⅰ类 3.31/Ⅱ类 0.116/Ⅰ类 7.08
双丰 Ⅰ类 2026-03-02 04时 9.48/Ⅰ类 0.96/Ⅰ类 0.016/Ⅰ类 7.78
东流 Ⅱ类 2026-03-02 04时 6.22/Ⅱ类 2.16/Ⅱ类 0.136/Ⅰ类 7.36
民生水厂(右岸) Ⅱ类 2026-03-02 04时 10.61/Ⅰ类 0.97/Ⅰ类 0.037/Ⅰ类 7.77
青阳贵池县界 Ⅳ类 2026-03-02 04时 8.31/Ⅰ类 6.07/Ⅳ类 0.114/Ⅰ类 7.33
香隅河 Ⅱ类 2026-03-02 04时 7.91/Ⅰ类 2.88/Ⅱ类 0.078/Ⅰ类 7.48
石台东至界 Ⅱ类 2026-03-02 04时 9.58/Ⅰ类 3.80/Ⅱ类 0.054/Ⅰ类 7.93
芜湖池州交界 Ⅲ类 2026-03-02 04时 10.00/Ⅰ类 4.12/Ⅲ类 0.097/Ⅰ类 7.24
祁门石台界 Ⅰ类 2026-03-02 04时 9.55/Ⅰ类 0.69/Ⅰ类 0.003/Ⅰ类 7.32
石台黟县界 Ⅰ类 2026-03-02 04时 9.94/Ⅰ类 0.65/Ⅰ类 0.001/Ⅰ类 7.88
东坑口 Ⅰ类 2026-03-02 04时 10.04/Ⅰ类 0.50/Ⅰ类 0.002/Ⅰ类 7.78
所属地市 站点 监测时间 Leq/dB(A)
博彩平台 九华山大道 2026-01-18 01 55
博彩平台 池州学院 2026-01-18 01 35
博彩平台 铜冠有色池州公司 2026-01-18 01 47
博彩平台 职业技术学院 2026-01-18 01 41
博彩平台 新城明珠 2026-01-18 01 40
博彩平台 中国移动公司 2026-01-18 01 47
博彩平台 清风东路 2026-01-18 01 52
博彩平台 清溪凯旋门 2026-01-18 01 41
博彩平台 水云涧 2026-01-18 01 36
博彩平台 太平鸟西湖家园 2026-01-18 01 42
博彩平台 九华山大道 2026-01-18 00 56
博彩平台 水云涧 2026-01-18 00 37
博彩平台 太平鸟西湖家园 2026-01-18 00 42
博彩平台 新城明珠 2026-01-18 00 40
博彩平台 清风东路 2026-01-18 00 55
博彩平台 中国移动公司 2026-01-18 00 47
博彩平台 职业技术学院 2026-01-18 00 43
博彩平台 清溪凯旋门 2026-01-18 00 42
博彩平台 池州学院 2026-01-18 00 35
博彩平台 铜冠有色池州公司 2026-01-18 00 48
在线办事
建设项目环境影响评价
信访投诉电话:0566-2021235或12345
政民互动 在线访谈 我要投诉 我要咨询
  • 0

    本日受理

    0

    本日办结
  • 0

    本周受理

    0

    本周办结
  • 0

    本月受理

    0

    本月办结
  • 26

    本年受理

    26

    本年办结
世界杯365买球在线 皇冠走地世界杯盘游戏 韦德体育2026世界杯 皇冠走地世界杯盘网址 世界杯球盘亚洲