十大博彩平台

您现在所在的位置:网站首页 > 环境质量 > 空气质量日报
监测站点 监测时间 质量指数 质量级别 质量状况 首要污染物 二氧化硫 二氧化氮 一氧化碳 臭氧 PM10 PM2.5
第八中学 2025-12-14 64 颗粒物(PM10)   3  24  0.7  56  77  24
第十二中学 2025-12-14 63 颗粒物(PM10)   3  38  0.7  35  76  25
池州学院 2025-12-14 61 颗粒物(PM10)   4  23  0.3  52  72  26
展览馆 2025-12-14 59 颗粒物(PM10)   2  25  0.5  45  67  23
第八中学 2025-12-13 40   3  24  0.8  38  40  21
第十二中学 2025-12-13 37   2  27  0.6  34  37  20
池州学院 2025-12-13 33   3  18  0.3  39  33  21
展览馆 2025-12-13 35   2  21  0.4  39  35  21
第八中学 2025-12-12 58 颗粒物(PM10)   4  27  0.8  59  65  40
第十二中学 2025-12-12 60 细颗粒物(PM2.5)   3  28  0.7  58  65  43
池州学院 2025-12-12 68 细颗粒物(PM2.5)   4  24  0.4  58  69  49
展览馆 2025-12-12 68 细颗粒物(PM2.5)   3  29  0.5  58  76  49
第八中学 2025-12-11 107 轻度污染 细颗粒物(PM2.5)   8  50  1.3  61  120  80
第十二中学 2025-12-11 103 轻度污染 细颗粒物(PM2.5)   5  43  1.5  62  111  77
池州学院 2025-12-11 112 轻度污染 细颗粒物(PM2.5)   7  41  1.1  65  110  84
展览馆 2025-12-11 122 轻度污染 细颗粒物(PM2.5)   7  40  1.1  61  115  92
第八中学 2025-12-10 87 细颗粒物(PM2.5)   8  62  1.4  12  113  64
第十二中学 2025-12-10 88 细颗粒物(PM2.5)   8  65  1.5  17  109  65
池州学院 2025-12-10 97 细颗粒物(PM2.5)   10  52  1.4  30  106  72
展览馆 2025-12-10 89 细颗粒物(PM2.5)   10  57  1.4  20  106  66
第八中学 2025-12-09 74 细颗粒物(PM2.5)   7  38  1  62  92  54
第十二中学 2025-12-09 85 细颗粒物(PM2.5)   6  47  1.1  56  99  63
池州学院 2025-12-09 83 细颗粒物(PM2.5)   8  32  0.8  67  91  61
展览馆 2025-12-09 77 细颗粒物(PM2.5)   8  33  0.7  65  94  56
第八中学 2025-12-08 123 轻度污染 细颗粒物(PM2.5)   11  48  1.1  62  134  93
第十二中学 2025-12-08 118 轻度污染 细颗粒物(PM2.5)   10  46  1.2  60  123  89
池州学院 2025-12-08 135 轻度污染 细颗粒物(PM2.5)   10  45  0.9  54  130  103
展览馆 2025-12-08 120 轻度污染 细颗粒物(PM2.5)   9  41  0.8  54  131  91
第八中学 2025-12-07 72 细颗粒物(PM2.5)   12  47  0.9  61  77  52
第十二中学 2025-12-07 69 二氧化氮   7  55  1  42  67  43
池州学院 2025-12-07 70 细颗粒物(PM2.5)   8  40  0.8  56  66  51
展览馆 2025-12-07 57 细颗粒物(PM2.5)   7  41  0.7  41  61  40
第八中学 2025-12-06 72 细颗粒物(PM2.5)   9  39  0.9  49  77  52
第十二中学 2025-12-06 74 细颗粒物(PM2.5)   9  49  1  38  79  54
池州学院 2025-12-06 84 细颗粒物(PM2.5)   10  34  0.7  48  79  62
展览馆 2025-12-06 73 细颗粒物(PM2.5)   8  39  0.8  38  76  53
第八中学 2025-12-05 90 细颗粒物(PM2.5)   11  60  1.1  24  98  67
第十二中学 2025-12-05 90 细颗粒物(PM2.5)   10  58  1.1  26  98  67
池州学院 2025-12-05 97 细颗粒物(PM2.5)   11  60  0.9  21  96  72
展览馆 2025-12-05 82 细颗粒物(PM2.5)   10  58  0.9  20  91  60
第八中学 2025-12-04 72 细颗粒物(PM2.5)   9  45  0.9  27  83  52
第十二中学 2025-12-04 77 细颗粒物(PM2.5)   7  46  1  22  86  56
池州学院 2025-12-04 78 细颗粒物(PM2.5)   9  39  0.8  29  80  57
展览馆 2025-12-04 69 细颗粒物(PM2.5)   9  41  0.8  27  82  50
第八中学 2025-12-03 89 细颗粒物(PM2.5)   7  33  0.7  40  115  66
第十二中学 2025-12-03 89 细颗粒物(PM2.5)   6  33  0.8  42  115  66
池州学院 2025-12-03 94 细颗粒物(PM2.5)   7  27  0.6  39  109  70
展览馆 2025-12-03 89 细颗粒物(PM2.5)   7  29  0.6  39  107  66
第八中学 2025-12-02 85 颗粒物(PM10)   9  41  1.1  39  120  51
第十二中学 2025-12-02 84 颗粒物(PM10)   6  44  1.2  34  118  53
池州学院 2025-12-02 88 颗粒物(PM10)   9  42  0.9  38  126  63
展览馆 2025-12-02 99 细颗粒物(PM2.5)   8  40  0.8  34  141  74
第八中学 2025-12-01 114 轻度污染 细颗粒物(PM2.5)   11  60  1.2  87  150  86
第十二中学 2025-12-01 103 轻度污染 细颗粒物(PM2.5)   10  46  1.5  104  131  77
池州学院 2025-12-01 132 轻度污染 细颗粒物(PM2.5)   11  53  1.1  93  143  100
展览馆 2025-12-01 118 轻度污染 细颗粒物(PM2.5)   10  46  1  91  143  89
第八中学 2025-11-30 59 颗粒物(PM10)   11  42  0.9  57  67  34
第十二中学 2025-11-30 61 颗粒物(PM10)   10  44  1.5  44  71  35
池州学院 2025-11-30 59 颗粒物(PM10)   10  34  1.1  59  68  38
展览馆 2025-11-30 57 颗粒物(PM10)   9  34  1  42  64  35
第八中学 2025-11-29 71 颗粒物(PM10)   10  32  0.7  63  91  31
第十二中学 2025-11-29 67 颗粒物(PM10)   8  29  1.1  60  83  28
池州学院 2025-11-29 75 颗粒物(PM10)   15  24  0.6  71  99  38
展览馆 2025-11-29 71 颗粒物(PM10)   10  28  0.5  58  91  34
第八中学 2025-11-28 112 轻度污染 颗粒物(PM10)   7  26  0.7  62  174  42
第十二中学 2025-11-28 103 轻度污染 颗粒物(PM10)   8  29  1.3  52  155  38
池州学院 2025-11-28 107 轻度污染 颗粒物(PM10)   11  24  0.8  58  163  48
展览馆 2025-11-28 99 颗粒物(PM10)   8  27  0.8  44  148  40
第八中学 2025-11-27 167 中度污染 颗粒物(PM10)   7  24  0.6  53  284  51
第十二中学 2025-11-27 153 中度污染 颗粒物(PM10)   6  29  0.8  40  256  47
池州学院 2025-11-27 150 轻度污染 颗粒物(PM10)   6  20  0.5  51  250  55
展览馆 2025-11-27 139 轻度污染 颗粒物(PM10)   6  20  0.6  49  228  49
第八中学 2025-11-26 80 颗粒物(PM10)   9  34  0.7  45  109  38
第十二中学 2025-11-26 73 颗粒物(PM10)   8  35  1.2  37  95  31
池州学院 2025-11-26 74 颗粒物(PM10)   8  29  0.9  45  97  36
展览馆 2025-11-26 71 颗粒物(PM10)   7  30  0.8  39  91  35
第八中学 2025-11-25 110 轻度污染 颗粒物(PM10)   7  28  0.5  53  169  39
第十二中学 2025-11-25 107 轻度污染 颗粒物(PM10)   6  35  0.6  40  164  36
池州学院 2025-11-25 102 轻度污染 颗粒物(PM10)   7  24  0.4  52  153  38
展览馆 2025-11-25 97 颗粒物(PM10)   7  24  0.4  48  144  36
第八中学 2025-11-24 64 颗粒物(PM10)   11  34  0.8  70  78  41
第十二中学 2025-11-24 64 颗粒物(PM10)   11  33  1.3  73  77  39
池州学院 2025-11-24 69 细颗粒物(PM2.5)   11  24  0.7  79  81  50
展览馆 2025-11-24 63 颗粒物(PM10)   10  29  0.7  65  75  43
第八中学 2025-11-23 67 细颗粒物(PM2.5)   10  37  1  61  69  48
第十二中学 2025-11-23 65 细颗粒物(PM2.5)   10  46  1.3  50  74  47
池州学院 2025-11-23 84 细颗粒物(PM2.5)   10  33  1  59  77  62
展览馆 2025-11-23 69 细颗粒物(PM2.5)   8  39  0.9  44  73  50
第八中学 2025-11-22 70 细颗粒物(PM2.5)   11  44  0.8  60  74  51
第十二中学 2025-11-22 67 细颗粒物(PM2.5)   9  50  1.2  46  73  48
池州学院 2025-11-22 75 细颗粒物(PM2.5)   8  40  1  57  72  55
展览馆 2025-11-22 69 细颗粒物(PM2.5)   8  43  0.8  40  64  50
第八中学 2025-11-21 62 细颗粒物(PM2.5)   13  35  0.9  62  65  44
第十二中学 2025-11-21 62 细颗粒物(PM2.5)   10  48  1.3  45  70  44
池州学院 2025-11-21 65 细颗粒物(PM2.5)   9  34  1.1  57  66  47
展览馆 2025-11-21 55 颗粒物(PM10)   8  32  0.9  46  59  37
第八中学 2025-11-20 43   9  34  0.7  46  42  25
第十二中学 2025-11-20 51 颗粒物(PM10)   10  39  1.2  40  51  28
池州学院 2025-11-20 45   8  25  0.8  51  45  28
展览馆 2025-11-20 47   8  30  1  41  47  25
十大电子游戏排行app官网 推荐全球十大网赌正规平台下载开户 十大博彩推荐手机网址 十大赌博娱乐官方网页版 十大正规博彩下载手机版