分析仪器销售热线:021-64956777
天平仪器销售热线:021-64951010
主要功能:
● 标定管理:1-3点电极常数标定,1点TDS转换系数标定,电极常数设定功能,支持标定报告查阅打印;
● 数据管理:500条数据存储、查阅、打印等;
● 打印管理:符合GLP规范,实现自动打印、上位机控制输出,可打印即时报告、存储数据报告、标定报告;
● 帮助管理:内嵌说明书,随时点击"?"查看操作说明,获得即时帮助;
● 4.3寸彩色触摸屏,Metro界面展示技术,中文操作;
● 自动频率切换,自动量程切换;
● 支持电导率,电阻率,TDS,盐度,温度多种测量模式;
● 自动、手动温度补偿。
产品技术参数:
型号 | CON6320 | |
测量范围 | 电导率 | 0.05μS/cm - 500.0mS/cm |
| 电阻率 | 5.00 Ω .cm - 20.00M Ω .cm |
| TDS | 0.000 mg/L - 100 g/L |
| 盐度 | (0.00~8.00) % |
| 温度 | (-5.0~110.0)℃ |
基本误差 | 电导率 | ±0.5%FS |
| 电阻率 | ±0.5%FS |
| TDS | ±0.5%FS |
| 盐度 | ±0.1% |
| 温度 | ±0.2°C |
配套电极 | DC-100(铂黑) | |
电极接口 | BNC/RCA | |
显示 | 4.3寸彩色液晶触摸屏 | |
电极架 | 外置 | |
温度补偿 | (-5.0~110.0) ℃ 自动 / 手动 | |
校准方式 | 1~3点标准溶液 / 电极常数 | |
标准溶液 | 自动识别,3种标准溶液(84uS/cm,1413uS/cm,12.88mS/cm) | |
测量数据存储 | 500条 | |
通讯接口 | USB/ RS232 | |
数据打印 | GLP规范 | |
用户管理 | —— | |
日期时间 | 有 | |
声音提示 | 开/关 | |
电源 | DC:12V | |
功耗 | 10W | |
环境温度 | 5°C~40°C | |
相对湿度 | ≤80% | |
外形尺寸(mm) | 约200x130x60(长*宽*高) | |
重量(kg) | 1 | |
公司名称:十大博彩平台
联系电话:021-64951010
公司地址:上海市松江区九亭镇中心路28号
沪公网安备31011702889828
技术支持:化工仪器网 管理登陆
